# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Argentina | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | +9 |
23 | Colombia | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 |
33 | Ecuador | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
43 | Uruguay | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 11 | +4 |
55 | Chile | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 |
6 | Venezuela | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
7 | Perú | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 |
8 | Bolivia | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 |
9 | Paraguay | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario